Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınav Sonucu
26/09/2019
S.N. | Öğrenci No | Adı | Soyadı | Doğru | Yanlış | Boş | Toplam Puan |
1 | 19230210009 | MUSTAFA ENES | ABACI | 66 | 34 | 66 | |
2 | 19230210017 | ÇAĞLA | TAŞ | 53 | 47 | 53 | |
3 | 19230210030 | SAFİYE NUR | CENGİZ | 45 | 55 | 45 | |
4 | 19230210038 | İLAYDA | KORKMAZ | 58 | 38 | 4 | 58 |
5 | 19230210041 | SERDAR | ÖZDEMİR | 61 | 36 | 3 | 61 |
6 | 19230210043 | TUĞBA | TÜREDİ | 33 | 34 | 33 | 33 |
7 | 19230410001 | MEHMET | CEYLAN | 36 | 63 | 1 | 36 |
8 | 19230410005 | MİTHAT | ANKARA | 31 | 69 | 31 | |
9 | 19230410006 | FATİH | KÜRTÜNCÜ | 58 | 42 | 58 | |
10 | 19230410011 | FURKAN | PEKER | 30 | 70 | 30 | |
11 | 19230410012 | İBRAHİM HALİL | YAVUZ | 35 | 65 | 35 | |
12 | 19230410013 | ÖMER FURKAN | YÜKSEL | 27 | 73 | 27 | |
13 | 19230410015 | SARE NUR | COŞKUN | 32 | 68 | 32 | |
14 | 19230410020 | SENA | ÇİFTCİ | 43 | 57 | 43 | |
15 | 19230410024 | MAHMUT YUŞA | ERCİYAS | 30 | 70 | 30 | |
16 | 19230410025 | NİDA | ÖZEN | 36 | 63 | 1 | 36 |
17 | 19230420003 | MUSTAFA | BÜYÜKİNCE | 51 | 49 | 51 | |
18 | 19230420008 | FURKAN | ORHAN | 32 | 68 | 32 | |
19 | 19230420011 | DURSUN | KEKLİK | 28 | 71 | 1 | 28 |
20 | 19230420013 | MERT | YILDIRIM | 35 | 65 | 35 | |
21 | 19230420018 | AHMET TURAN | ŞAHİN | 36 | 37 | 27 | 36 |
22 | 19230420024 | KEZBAN NUR | ERGEN | 29 | 71 | 29 | |
23 | 19230420032 | ÇİĞDEM | GÖRGÜLÜ | 27 | 71 | 2 | 27 |
24 | 19230110017 | YUSUF | TÜRKER | 27 | 73 | 27 | |
25 | 19230110040 | GAMZE | GÜNDÜZ | 17 | 27 | 56 | 17 |
26 | 19230110044 | FİLİZ | PÜR | 62 | 38 | 62 | |
27 | 19230110046 | MELİH | KULAZ | 25 | 75 | 25 |
DUYURULAR
- 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Programları
- 2024 - 2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Programları
- Türk Eğitim Vakfı (TEV) Burs Başvuruları Duyurusu
- Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı 3. Tur Yedek Yerleştirme Sonuçları
- Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı 2. Tur Yedek Yerleştirme Sonuçları
- Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı 1. Tur Yedek Yerleştirme Sonuçları
- 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıtlarında Öğrencilerin Yapması Gereken İşlemler
- Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Sonuçları
- Seramik Bölümü Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrenciler İçin 1. Ek Sınav Takvimi
- 2024-2025 Zorunlu Yabancı Dil I-II Dersi Muafiyet Sınavı
- Resim Bölümü 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Sonuçları
- Sahne Sanatları Bölümü Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrenciler İçin 1. Ek Sınav Takvimi
- Müzik Anasanat Dalı 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıt Duyurusu
- Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Sonuçları
- SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ MÜZİK ANASANAT DALI 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARI